Static# T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6 Prob Ave GRD P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9   AVE
                                            
34 83 81 89 90 93 72 72 95.7 84.5 B   100 100 80 100 95   95 100   95.7
64 46 46 52 82 44 51 51 93.8 58.2 D 95 100 100 80 100 95   100 80   93.8
74 90 61 94 62 82 71 71 96.9 78.5 C 100 100 100 75 100 100   100 100   96.9
189 89 93 100 100 96 92 92 100.0 95.3 A 100 100 100 100 100 100   100 100   100.0
283 75 72 86 100 100 95 95 94.4 89.7 A 90 100 100 100 100 100 85   80   94.4
322 88 94 84 88 92 85 85 91.6 88.5 B 95 100 100 83 100 80   95 80   91.6
347 96 92 64 78 84 55 55 97.5 77.7 C 100 100 100 85 100 100   95 100   97.5
379 75 85 72 71 82 71 71 91.9 77.4 C 100 100 100   100 90 85 80 80   91.9
406 93 97 100 100 95 85 85 100.0 94.4 A 100 100 100   100 100 100 100 100   100.0
413 85 95 91 95 90 75 75 91.6 87.2 B 98 100 100 70 100 85 80   100   91.6
494 80 97 83 83 57 90 90 95.0 84.4 B 90 100 100 70 100 100   100 100   95.0
512 76 66 78 83 65 44 44 98.1 69.3 C 100 100 100 95 100 100   90 100   98.1
524 91 92 90 95 100 100 100 97.5 95.7 A 100 100 100 90 100 100 95 95     97.5
584 88 88 97 93 87 90 90 93.5 90.8 A 95 100 100 83 100 90   100 80   93.5
593 62 90 62 79 81 73 73 94.1 76.8 C 100 100 100 88 100 90 85 90     94.1
604 68 51 90 97 52 53 53 92.3 69.5 C 98 100 100   100 80 95 85 80   92.3
606 95 85 90 82 95 70 70 94.4 85.2 B 95 100 100 85 100 95   100 80   94.4
612 100 100 95 100 100 100 100 91.9 98.4 A 100 80 100 85 100 100   90 80   91.9
628 90 100 90 100 92 96 96 99.1 95.4 A 100 100 100 98 100 95 100 100     99.1
641 91 96 76 100 90 95 95 97.5 92.6 A 95 100 100 85 100 100   100 100   97.5
643 84 88 94 91 100 84 84 97.5 90.3 A 100 100 100 100 100 100   100 80   97.5
650 94 100 86 91 100 89 89 99.4 93.5 A 100 100 100 95 100 100   100 100   99.4
894 94 89 91 100 88 100 100 100.0 95.3 A 100 100 100   100 100 100 100 100   100.0
917 89 80 93 91 90 77 77 100.0 87.1 B 100 100 100   100 100 100 100 100   100.0
970 81 82 97 100 98 81 81 97.5 89.7 A 100 100 100   100 100 100 100 80   97.5
                                           
  84.1 84.8 85.8 90.0 86.1 79.8 79.8 96.0 85.8   98.0 99.2 100.0 86.7 100.0 95.8 93.2 96.3 90.9   96.0